Gas Naturale
Come per il mercato dell'energia elettrica, anche il mercato del gas naturale è deregolamentato. Gli utenti di gas naturale possono quindi scegliere di acquistare il gas tramite un produttore, un broker per le utility energetiche oppure dalla utility locale, la Union Gas. A prescindere dalla vostra scelta, sarà la Union Gas ad erogare il gas naturale ai vostri impianti.13 La seguente tabella delle tariffe è in vigore dall gennaio 2010.
| Tariffe Contratto Fisso Industriale - M4 | |||
| Centesimi Per m³ | CDN $ | US $ | € |
| Costo Domanda Mensile | |||
| Primi 8.450 m³ | 45,7485 | 45,29 | 29,15 |
| Successivi 19.700 m³ | 19,8487 | 19,65 | 12,65 |
| Oltre i 28.150 m³ | 16,4833 | 16,32 | 10,50 |
| Costo Consegna Mensile della Risorsa | |||
| Primi 422.250 m³ | 0,8915 | 0,88 | 0,57 |
| Successivo vol.eq. a 15 giorni d'utenza | 0,8915 | 0,88 | 0,57 |
| Restanti volumi | 0,4280 | 0,42 | 0,27 |
| Costi Fornitura Gas | |||
| Tariffa Risorsa Gas | 20,8999 | 20,69 | 13,32 |
| Tariffa Trasporto | 4,3654 | 4,32 | 2,78 |
| Tariffe Contratto Industriale Interrompibile - M5A | |||
| (Domanda Contrattuale Giornaliera 4.800 m³ - 140.870 m³) | |||
| Costo Consegna Cent per m³ | CDN $ | US $ | € |
| Livello Domanda Contrattuale Giornaliera (CD)* | |||
| 4.800 m³ - CD < 17.000 m³ | 1,8552 | 1,84 | 1,18 |
| 17.000 m³ - CD < 30.000 m³ | 1,7253 | 1,71 | 1,10 |
| 30.000 m³ - CD < 50.000 m³ | 1,6570 | 1,64 | 1,06 |
| 50.000 m³ - CD < 70.000 m³ | 1,6091 | 1,59 | 1,03 |
| 70.000 m³ - CD < 100.000 m³ | 1,5748 | 1,56 | 1.00 |
| 100.000 m³ - CD < 140.870 m³ | 1,5411 | 1,53 | 0,98 |
| Costo Fornitura Gas | |||
| Tariffa Risorsa Gas | 20,8999 | 20,69 | 13,32 |
| Tariffa Trasporto | 4,3654 | 4,32 | 2,78 |
| * Per 75 giorni, uso della domanda contrattuale a 0,053 centesimi/m³. Per ogni giornata d'utilizzo addizionale uso della domanda contrattuale fino ad un massimo di 275 giorni, utilizzo di uno sconto addizionale di 0,00212 centesimi/m³. | |||

