Acqua
L'acqua è fornita dalla Città di London e le tariffe sono rivedute regolarmente per assicurare concorrenza e coerenza con altre regioni.12 Le tariffe commerciali per l'utenza dell'acqua sono:
| Tariffe Commerciali Per L'acqua Per I Clienti Industriali Di London - 2008(Attuali) | |||
| CDN $ | US $ | € | |
| 100 piedi | 0,13900 | 0,13646 | 0,08733 |
| 25.000 piedi | 0,02380 | 0,2326 | 0,01495 |
| Tutti i piedi3 addizionali | 0,01966 | 0,01930 | 0,01235 |
| (35,31 Kubikfuß = 1 Kubikmeter) Unterliegt nicht der Waren- und Dienstleistungssteuer | |||
E' imponibile anche una sovratassa municipale per la fognatura bianca ed igienico-sanitaria che è calcolata con riferimento al consumo d'acqua totale.
| 2008 Sewer Improvement Tax Rates for Industrial Customers | |||
| Consumo | Igienico-Sanitaria $/Piede | ||
| CDN $ | US $ | € | |
| <20 000.000 cu. ft. | 0,01506 | 0,01478 | 0,00946 |
| >20 000.000 and <40 000.000 cu. ft. | 0,01265 | 0,01242 | 0,00795 |
| 40 000.000 cu. ft. | 0,01069 | 0,01049 | 0,00672 |
| 2010 Tariffe Fognatura Bianca Per Clienti Industriali | |||
| Consumo Annuale | Fognatura Bianca (Semestrale), Fatturato Da Municipalita' | ||
| CDN $ | US $ | € | |
| <600.000 piedi | 611,03 | 604,92 | 389,40 |
| >600.000 piedi <12.000.000 piedi | 519,48 | 514,29 | 331,06 |
| 12.000.000 piedi | 519,48 | 514,29 | 331,06 |

